| パイプ径 (φ) | 曲型アール |
| 6 | 18 / 24 / 26 / 50 / 75 |
| 9.5 | 20 / 25 / 30 / 50 / 73 / 103 |
| 10.5 | 15 / 20 / 25 / 30 / 50 / 75 |
| 12 | 20 / 25 / 36 |
| 12.7 | 25 / 32 / 35 / 50 / 65 / 100 / 125 / 150 |
| 13.8 | 20 / 25 / 33 / 40 / 44 / 75 / 100 / 125 |
| 14 | 32 / 60 |
| 16 | 30 / 40 / 50 / 75 / 78 / 92 / 100 / 125 / 150 |
| 17.3 | 25 / 38 / 40 / 45 / 50 / 75 / 83 / 100 / 125 / 150 |
| 18 | 32 / 40 / 60 |
| 19.1 | 30/ 40/ 50/ 60/ 65/ 75/ 100/ 125/ 138/ 150/ 175/ 178 |
| 20 | 50 / 60 / 100 / 200 |
| 21.7 | 35/37/40/50/60/65/75/100/104/120/125/150/160/175/200 |
| 22.2 | 34/ 40/ 45/ 50/ 55/ 70/ 75/ 90/ 100/ 200/ 214 |
| 25 | 50 / 57.5 / 65 / 75 / 100 / 125 / 150 / 175 / 200 |
| 25.4 | 40 / 50 / 65 / 75 / 100 / 125 / 150 / 175 / 200 |
| 27.2 | 40/50/67/75/80/97/100/110/117/125/135/150/175/200 |
| 28 | 166 |
| 28.6 | 75 / 100 / 200 |
| 30 | 60 / 150 / 175 / 185 / 190 |
| 31.8 | 50 / 75 / 100 / 130 / 150 / 200 |
| 34 | 50/ 55/ 58/ 75/ 80/ 100/ 112/ 125/ 143/ 150/ 175/ 200 |
| 38.1 | 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 175 / 200 |
| 40 | 120 |
| 42.7 | 75 / 100 / 125 / 150 / 175 / 200 / 250 |
| 45 | 120 / 135 / 150 / 185 / 200 |
| 48.6 | 100 / 110 / 120 / 125 / 150 / 160 / 175 / 200 |
| 50 | 125 / 150 |
| 50.8 | 100 / 125 / 143 / 150 / 175 / 200 |
| 60.5 | 125 / 150 / 175 / 200 / 240 |
※1 アールサイズは、材質、肉厚などにより変化するため、目安としてお考え下さい。
※2 表記のあるアールサイズでも、材質、肉厚などにより加工ができない場合がございます。
特に小さいアール加工の場合は、お電話、FAX、メールなどでご相談下さい。